ब्रांड नाम: | SongFast |
एमओक्यू: | 500 पीसी |
कीमत: | $1.90 - $2.90/pieces |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उत्पाद पैरामीटर
पैरामीटर | विद्युत विशेषताएँ |
श्रृंखला का नाम | CPS18635H/ CPS350H श्रृंखला |
प्रकार | तापमान मुआवजा मोनोलेथिक |
आकार (व्यास x ऊंचाई) | φ18*6.35 मिमी/ φ18*3.50मिमी |
आपूर्ति वोल्टेज | 2-30 वी डीसी |
ब्रिज रोड प्रतिबाधा | ※10.0kΩ ± 30% |
TCR | ≤ 100 पीपीएम/℃@-40℃~125 ℃ |
ऑपरेटिंग तापमान | ‘-40 ℃~135℃ |
भंडारण तापमान | ’-40℃~150 ℃ |
तापमान बहाव | ※ Tco&Tcs 0.02%FS/℃ अधिकतम |
अरेखीयता | 0.25% FS अधिकतम |
हिस्टैरिसीस और दोहराव | 0.25% FS अधिकतम |
शून्य ऑफसेट | ※0±0.4mV/V |
संवेदनशीलता | ※2.0-4.0mV/V, Typ: 3.0mV/V/FS |
प्रतिक्रिया समय | < 2mS |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | > 2KV |
शून्य-बिंदु दीर्घकालिक स्थिरता@25℃ | शून्य@25℃:<0.25 FSO (कोई समय संचय नहीं) |
चक्र जीवन | 2 मिलियन दबाव चक्र@2-5Hz, 0~पूर्ण पैमाने पर दबाव~0, 15 ~35℃ |
उत्पाद रेंज
CPS18635H /CPS18635H | |||
6.35 मिमी श्रृंखला | |||
उत्पाद मॉडल | कार्य दबाव रेंज | अतिभार दबाव | फटने का दबाव |
CPS18635G002F | 0-2 बार | 2 | 4 |
CPS18635G005F | 0-5 बार | 10 | 15 |
CPS18635G010F | 0-10 बार | 20 | 30 |
CPS18635G016F | 0-16 बार | 32 | 48 |
CPS18635G020F | 0-20 बार | 40 | 60 |
CPS18635G025F | 0-25 बार | 50 | 75 |
CPS18635G030F | 0-30 बार | 60 | 90 |
CPS18635G050F | 0-50 बार | 100 | 150 |
CPS18635G100F | 0-100 बार | 200 | 300 |
CPS18635G200F | 0-200 बार | 300 | 500 |
CPS18635G300F | 0-300 बार | 450 | 600 |
CPS18635G400F | 0-400 बार | 600 | / |
CPS18635G600F | 0-600 बार | 800 | / |
3.50 मिमी श्रृंखला | |||
उत्पाद मॉडल | कार्य दबाव रेंज | अतिभार दबाव | फटने का दबाव |
CPS18350G005H | 0-5 बार | 10 | 15 |
CPS18350G010H | 0-10 बार | 20 | 30 |
CPS18350G016H | 0-16 बार | 32 | 48 |
CPS18350G020H | 0-20 बार | 40 | 60 |
CPS18350G025H | 0-25 बार | 50 | 75 |
CPS18350G030H | 0-30 बार | 60 | 90 |
CPS18350G050H | 0-50 बार | 100 | 150 |
CPS18350G100H | 0-100 बार | 200 | 300 |