ব্র্যান্ড নাম: | SongFast |
MOQ: | ৫০০ পিসি |
মূল্য: | $1.90 - $2.90/pieces |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
পণ্য পরামিতি
প্যারামিটার | বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য |
সিরিজের নাম | সিপিএস 18635 এইচ/ সিপিএস 350 এইচ সিরিজ |
প্রকার | তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ একচেটিয়া |
আকার (ব্যাস x উচ্চতা) | φ18*6.35 মিমি/ φ18*3.50 মিমি |
সরবরাহ ভোল্টেজ | 2-30 ভি ডিসি |
ব্রিজ রোড প্রতিবন্ধকতা | ※ 10.0kΩ ± 30% |
টিসিআর | ≤ 100 পিপিএম/℃@-40 ℃ ~ 125 ℃ |
অপারেটিং তাপমাত্রা | '-40 ℃ ~ 135 ℃ ℃ |
স্টোরেজ তাপমাত্রা | '-40 ℃ ~ 150 ℃ ℃ |
তাপমাত্রা ডাইফ্ট | ※ টিসিও এবং টিসিএস 0.02%fs/℃ সর্বোচ্চ |
অরৈখিকতা | 0.25% fs সর্বোচ্চ |
হিস্টেরিসিস এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 0.25% fs সর্বোচ্চ |
শূন্য অফসেট | ※ 0 ± 0.4MV/V |
সংবেদনশীলতা | ※ 2.0-4.0mv/v, টাইপ: 3.0mv/v/fs |
প্রতিক্রিয়া সময় | < 2 মিমি |
নিরোধক প্রতিরোধ | > 2 কেভি |
শূন্য-পয়েন্ট দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব@25 ℃ | জিরো@25 ℃: < 0.25 এফএসও (কোনও সময় জমে নেই) |
চক্র জীবন | 2 মিলিয়ন চাপ চক্র@2-5Hz, 0 ~ পূর্ণ স্কেল চাপ ~ 0, 15 ~ 35 ℃ |
পণ্য পরিসীমা
CPS18635H /CPS18635H | |||
6.35 মিমি সিরিজ | |||
পণ্য মডেল | কাজের চাপ পরিসীমা | ওভারলোড চাপ | ফেটে চাপ |
CPS18635G002F | 0-2 বার | 2 | 4 |
CPS18635G005F | 0-5 বার | 10 | 15 |
CPS18635G010F | 0-10 বার | 20 | 30 |
CPS18635G016F | 0-16 বার | 32 | 48 |
CPS18635G020F | 0-20 বার | 40 | 60 |
CPS18635G025F | 0-25 বার | 50 | 75 |
CPS18635G030F | 0-30 বার | 60 | 90 |
CPS18635G050F | 0-50 বার | 100 | 150 |
CPS18635G100F | 0-100 বার | 200 | 300 |
CPS18635G200F | 0-200 বার | 300 | 500 |
CPS18635G300F | 0-300 বার | 450 | 600 |
CPS18635G400F | 0-400 বার | 600 | / |
CPS18635G600F | 0-600 বার | 800 | / |
3.50 মিমি সিরিজ | |||
পণ্য মডেল | কাজের চাপ পরিসীমা | ওভারলোড চাপ | ফেটে চাপ |
সিপিএস 18350G005H | 0-5 বার | 10 | 15 |
CPS18350G010H | 0-10 বার | 20 | 30 |
CPS18350G016H | 0-16 বার | 32 | 48 |
CPS18350G020H | 0-20 বার | 40 | 60 |
CPS18350G025H | 0-25 বার | 50 | 75 |
CPS18350G030H | 0-30 বার | 60 | 90 |
সিপিএস 18350G050H | 0-50 বার | 100 | 150 |
CPS18350G100H | 0-100 বার | 200 | 300 |