| Tên thương hiệu: | SongFast |
| MOQ: | 500pcs |
| Giá: | $7.80 - $9.80/pieces |
| Chi tiết bao bì: | Theo yêu cầu của khách hàng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Mô hình | Dòng 100E |
|---|---|
| Loại áp suất | Áp suất đo, áp suất âm, áp suất tuyệt đối |
| Phạm vi | -1-0-3...70bar (có thể tùy chỉnh) |
| Độ chính xác | ≤ ± 0,50% F.S. ((Tiêu chuẩn); ≤ ± 1% F.S; Có thể tùy chỉnh |
| Hiệu suất điện | 2 dây 3 dây |
| Tín hiệu đầu ra | 4~20mA. 0~5V. 0~10V. 0.5~4.5V. 10~90% tỷ lệ. |
| Điện áp cung cấp | 8~32V DC 8~32V DC 12~32V DC 8~32V DC/5V DC 3~5.5V DC |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C~135°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C~135°C |
| Kết nối điện | Kết nối hàng không (DIN72582-1); Có thể tùy chỉnh |
| Kết nối áp suất | Xét ngoài 1/4"-18NPT, R1/4, G1/4", G1/2, M14×1.5M16×1.5M20×1.5 |
| Có thể tùy chỉnh | Thông số kỹ thuật sợi có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng |
| Vật liệu |
Nhà ở:SUS304 thép không gỉ (Tiêu chuẩn), 316L thép không gỉ (Tự chọn), Tùy chỉnh Cảm biến:Phim phẳng gốm (Tiêu chuẩn) Vòng O:NBR (Tiêu chuẩn), PTFE/CR/EPDM (Tự chọn) |
| Xếp hạng bảo vệ | IP65, IP67, Có thể tùy chỉnh |
| Thời gian phản ứng | ≤20ms |
| Áp suất quá tải | 400% FS. |
| Sự ổn định dài hạn | 00,1% F.S.±0,05%/năm |
| Áp lực bùng nổ | > 600% F.S. |
| Kháng cách nhiệt | > 100M Ω @50V DC |