Nombre De La Marca: | SongFast |
MOQ: | 500 piezas |
Precio: | $1.90 - $2.90/pieces |
Detalles Del Embalaje: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Condiciones De Pago: | T/T |
Parámetros del producto
Parámetros | Características eléctricas |
Nombre de la serie | Se trata de una serie de productos de la serie CPS18635H/CPS350H. |
El tipo | Compensación de la temperatura Monolito |
Tamaño (diámetro x altura) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Tensión de alimentación | 2-30 V de corriente continua |
Impedancia de la vía puente | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
El TCR | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 135 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 150 °C |
Temperatura de la suciedad | ※ Tco&Tcs 0,02% FS/°C máximo |
No linealidad | 0.25% FS máximo |
Histeresis y repetibilidad | 0.25% FS máximo |
Cero desplazamiento | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
Sensibilidad | ※ 2,0-4,0 mV/V, tipo: 3,0 mV/V/FS |
Tiempo de respuesta | < 2 ms |
Resistencia al aislamiento | > 2KV |
Estabilidad a largo plazo en el punto cero@25°C | Cero@25°C:<0,25 FSO (sin acumulación de tiempo) |
Duración del ciclo | 2 millones de ciclos de presión de 2 a 5 Hz, 0 ~ presión a escala completa ~ 0, 15 ~ 35 °C |
Variedad de productos
Las condiciones de los certificados y certificados deberán ser las siguientes: | |||
6.35mm Serie | |||
Modelo de producto | Rango de presión de trabajo | Presión de sobrecarga | Presión de explosión |
Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | 0-2 bar | 2 | 4 |
Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | 0 a 5 bar | 10 | 15 |
CPS18635G010F: el nombre del agente | 0 a 10 bar | 20 | 30 |
CPS18635G016F: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | 0 a 16 bar | 32 | 48 |
CPS18635G020F: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | 0 a 20 bar | 40 | 60 |
CPS18635G025F. El nombre de la autoridad competente | 0 a 25 bar | 50 | 75 |
CPS18635G030F. El nombre de la autoridad competente: | 0 a 30 bar | 60 | 90 |
CPS18635G050F: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | 0 a 50 bar | 100 | 150 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0 a 100 bar | 200 | 300 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0 a 200 bar | 300 | 500 |
CPS18635G300F: el nombre del operador y el nombre del operador | 0 a 300 bar | 450 | 600 |
CPS18635G400F: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 0 a 400 bar | 600 | / |
CPS18635G600F: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 0-600 bar | 800 | / |
3.50mm Serie | |||
Modelo de producto | Rango de presión de trabajo | Presión de sobrecarga | Presión de explosión |
Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | 0 a 5 bar | 10 | 15 |
CPS18350G010H: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 0 a 10 bar | 20 | 30 |
Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | 0 a 16 bar | 32 | 48 |
Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | 0 a 20 bar | 40 | 60 |
CPS18350G025H: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 0 a 25 bar | 50 | 75 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | 0 a 30 bar | 60 | 90 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 0 a 50 bar | 100 | 150 |
CPS18350G100H: las condiciones de las instalaciones de seguridad | 0 a 100 bar | 200 | 300 |
ElCPS18635H, incluidos los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos deyCPS18350H: las condiciones de los vehículosLos sensores de presión ofrecen una precisión excepcional, lo que los hace perfectos para industrias que exigen precisión.Estos sensores garantizan la fiabilidad y la estabilidad.
Estos sensores están diseñados para una variedad de aplicaciones, incluidos los sistemas automotrices (como los sensores de presión del aceite del motor), los sistemas HVAC (sensores de presión para aire acondicionado) y las bombas de agua.Su diseño adaptable garantiza la funcionalidad en diversos entornos.
Construido para soportar condiciones difíciles, elCPS18635H, incluidos los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos de los artículos deyCPS18350H: las condiciones de los vehículosLos sensores se caracterizan por su durabilidad a largo plazo, su robusta construcción les permite funcionar eficazmente bajo altas presiones y en entornos exigentes,garantizar un rendimiento constante en el tiempo.
Fabricados por un importante fabricante de sensores de presión, estos sensores cumplen con los más altos estándares de calidad y durabilidad de la industria.Están diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de las aplicaciones de detección de presión tanto automotrices como industriales.
A: ¿Qué quieres decir?Nuestro equipo técnico tiene más de 20 años de experiencia en la industria de sensores.Soluciones profesionales adaptadas a los escenarios de aplicación de nuestros clientes y bienvenidas solicitudes de personalización personalizadasCon un equipo dedicado a la gestión de la calidad de la producción, garantizamos un estricto control de calidad mientras entregamos los productos dentro de un plazo de 30 días.
A: ¿Qué quieres decir?Nuestras certificaciones incluyen:
Además, poseemos más de 20 patentes nacionales.
A: ¿Qué quieres decir?Sí, ofrecemos servicios de desarrollo personalizados adaptados a sus necesidades.