Merknaam: | SongFast |
MOQ: | 500 stuks |
Prijs: | $5.30 - $6.50/pieces |
Verpakking: | Volgens de eisen van de klant |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Industriële druksensoren voor waterbeheer- en energiesystemen
De 200-serie druktransmitter is een onafhankelijk ontwikkelde oplossing, speciaal ontworpen voor een breed scala aan industriële drukgevoelscenario's.betrouwbare nauwkeurigheid en langetermijnstabiliteit bieden.
Deze zender is ontworpen voor veerkracht, met een hoge weerstand tegen zowel hoge temperaturen als corrosieve omgevingen.Het compacte profiel van het apparaat, gecombineerd met een robuuste prestatie en concurrerende prijzen, maakt het uitstekend geschikt voor de controle van de druk in vloeistoffen en gassen in verschillende sectoren., met inbegrip van hydraulica, procesautomatisering, machines, petrochemie, alsmede de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.
Van onderzoek en ontwerp tot productie, kalibratie en eindinspectie, elke fase van het productieproces volgt strikt de wereldwijde kwaliteitsmanagementsnormen.het waarborgen van betrouwbare productprestaties en een consistente kwaliteit gedurende het hele proces;.
Specificaties
Model | 200-serie | |||||
Druktype | Meting van de druk, negatieve druk, absolute druk | |||||
Bereik | -1-0-1...600 bar (aanpasbaar) | |||||
Precisiteit | ≤ ± 1% F.S. Aanpasbaar | |||||
Elektrische apparatuur | 2 draden | met drie draden | 4 draden | |||
Uitgangssignaal | 4 tot en met 20 mA | 0.5 tot en met 4,5 V | 0.35~2.7V verhouding | 0.132~4.5V verhouding | Digitaal signaal IIC/UART | |
Voedingsspanning | 8-32V gelijkstroom | 5V gelijkstroom | 3-5,5 V DC/5VDC | |||
Werken | -40°C tot 85°C | |||||
Bewaarplaats | -40°C tot 105°C | |||||
Elektrische apparatuur | Packard-connector, rechte verbinding, luchtvaartconnector, Hirschmann-connector | |||||
| Interne draad | 7/16~20 UNF | ||||
Externe draad | 1/4" NPT, R1/4, G1/4", G1/2", M14x1.5M16x1.5M20x1.5 | |||||
Aanpasbaar | De specificaties van de draad kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant | |||||
| Huizen | SUS304 roestvrij staal (standaard),Koper (optioneel), 316L roestvrij staal (optioneel), Aanpasbaar | ||||
Sensor | Keramische (standaard) | |||||
O-ring | NBR (standaard), PTFE/CR/EPDM (facultatief) | |||||
Beschermingscategorie | IP65,IP67,aanpasbaar | |||||
Reactietijd | ≤ 10 ms | |||||
Overbelastingdruk | 150% F.S. | |||||
Langetermijnstabiliteit | 00,1% F.S.±0,05%/jaar | |||||
Breukdruk | 300% F.S. (P ≤ 100bar); 200% F.S. (100bar< P ≤ 400bar); 150% F.S. ((400< P ≤ 600bar) | |||||
Isolatieweerstand | > 100 M Ω @ 50 V gelijkstroom |
Afmetingen en definities van bedrading
Definities van bedrading
Aanwijzingen voor het bestellen
V1: Hoe onderscheidt Songfast zich van andere sensorfabrikanten?
A:Songfast's engineering team heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van sensoren.Wij bieden professionele antwoorden en passen onze oplossingen aan op de unieke applicatie-eisen van elke klant, inclusief volledige ondersteuning voor productaanpassingen.Ons robuuste kwaliteitscontrolesysteem houdt toezicht op elke productiefase, zodat elke bestelling aan strenge normen voldoet en meestal binnen 30 dagen wordt geleverd.
V2: Welke certificeringen en nalevingsnormen handhaaft Songfast?
A:We leggen veel nadruk op kwaliteit en naleving van regelgeving.
Bovendien hebben wij meer dan 20 nationale patenten, wat onze focus op innovatie en continue technologische vooruitgang onderstreept.
V3: Kan Songfast meer op maat gemaakte producten ontwikkelen dan op uw website?
A:Naast onze catalogusproducten, bieden we maatwerkontwikkelingsdiensten aan om te voldoen aan gespecialiseerde of unieke eisen.Ons ervaren engineeringteam is klaar om met u samen te werken om op maat gemaakte oplossingen te creëren die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.