| Tên thương hiệu: | Songfast |
| Số mô hình: | RS143A |
| MOQ: | 500 chiếc |
| Giá: | $3.60 - $5.60/pieces |
| Chi tiết bao bì: | Theo yêu cầu của khách hàng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| tham số | Đặc tính điện |
|---|---|
| Tên bộ truyện | Dòng RS143A |
| Kiểu | Lõi cảm biến áp suất màng xả |
| Kích thước (Dài * Rộng * Cao) | 14*14*3.05mm |
| Điện áp cung cấp | 2-30 V DC |
| Trở kháng đường cầu | ※5.0kΩ ± 30% |
| TCR | 100 trang/phút/oC @ -40oC~135oC |
| Nhiệt độ hoạt động | -40oC ~ 135oC |
| Nhiệt độ bảo quản | -40oC ~ 150oC |
| Nhiệt độ trôi | ※ Tco&Tcs 0,03%FS/oC Tối đa / Tco&Tcs 0,05% FS/oC tùy chọn |
| Tính phi tuyến | Tối đa 0,25% FS |
| Độ trễ và độ lặp lại | Tối đa 0,25% FS |
| Không bù đắp | ※0 ± 0,4mV/V |
| Độ nhạy | ※2.0-4.0mV/V, Loại: 3.0mV/V/FS |
| Thời gian đáp ứng | < 2mS |
| Điện trở cách điện | > 2KV |
| Độ ổn định lâu dài điểm 0 @ 25oC | Zero@25oC: <0,25 FSO (không tích lũy thời gian) |
| Vòng đời | 5 triệu chu kỳ áp suất @ 2-5Hz, 0~áp suất toàn thang~0, 15~35oC |
![]()
| Mẫu sản phẩm | Phạm vi áp suất làm việc | Áp lực quá tải | Áp lực nổ |
|---|---|---|---|
| HXL-RS143A010C | Thanh 0-10 | > 30 thanh | > 50 Thanh |
| HXL-RS143A020C | Thanh 0-20 | > 60 thanh | > 100 Thanh |
| HXL-RS143A035C | Thanh 0-35 | > 70 Thanh | > 150 Thanh |
| HXL-RS143A050C | Thanh 0-50 | > 100 Thanh | > 200 Thanh |
| HXL-RS143A070C | Thanh 0-70 | > 140 Thanh | > 300 Thanh |
| HXL-RS143A100C | Thanh 0-100 | > 200 Thanh | > 300 Thanh |